ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
оказываемые в Медицинском центре 000 "КЛИНИКА-А"

Цены на услуги указаны в рублях, если не указано иного.

¦п/п Врачебные услуги Код Тариф
1 Первичный прием врача-гомеопата, врача-психотерапевта, врача-гепатолога 110 590
2 Первичный прием ведущего специалиста 111 300
3 Повторный прием врача-гомеопата, врача-психотерапевта, врача-гепатолога 120 490
4 Повторный прием ведущего специалиста 121 220
5 Выезд на дом 130 Тариф+ 100%
6 Консилиум врачей-специалистов 140 790
¦п/п Услуги кабинета эндоскопии Код Тариф
7 Гастроскопия 210 350
8 Колоноскопия 211 600
9 Обкалывание язвы желудка 212 200
¦п/п Услуги массажного кабинета Код Тариф
10 Массаж спины 311 250
11 Воротниковая зона 312 200
12 Верхние конечности 313 140
13 Нижние конечности 313 210
14 Массаж живота 314 70
15 Массаж живота коррекционный 315 100
16 Массаж головы 316 50
17 Общий массаж 317 650
18 Антицеллюлитный массаж нижних конечностей и ягодиц 318 260
19 Коррекционный массаж верхних конечностей 319 150
20 Баночный массаж 320 60
¦п/п Услуги кабинета мануальной терапии Код Тариф
21 Консультация врача 801 187
22 Мануальная терапия шейного отдела позвоночника 802 90
23 Мануальная терапия грудного отдела позвоночника 803 90
24 Мануальная терапия поясничного отдела позвоночнка 804 90
25 Мануальная терапия плечевого сустава 805 80
26 Мануальная терапия тазабедренного сустава 806 80
27 Мануальная терапия мелких суставов 807 60
28 Висцеральная терапия 808 100
¦п/п Услуги кабинета УЗ - диагностики Код Тариф
29 УЗИ брюшинного отдела аорты 440 150
30 УЗИ органов малого таза у женщин 451 180
31 УЗИ яичников 452 180
32 УЗИ мочевой системы 461 200
33 УЗИ органов малого таза вагинальным доступом 453 250
34 УЗИ почек и надпочечников 462 170
35 УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча 463 150
36 УЗИ предстательной железы 464 150
37 УЗИ предстательной железы ректально 465 250
38 УЗИ яичек 466 100
39 УЗИ щитовидной железы 471 150
40 УЗИ молочных желез 473 150
41 УЗИ лимфатических узлов (одной зоны) 475 100
42 УЗИ мягких тканей 481 100
43 УЗИ слюнных желез 477 150
44 УЗИ плевральной полости 490 100
45 Диагностика ранних сроков беременности 493 200
46 Вторая половина беременности 494 250
¦п/п Услуги гинекологического кабинета Код Тариф
47 Консультация по гормональной терапии 510 300
48 Введение или удаление ВМС с УЗИ контролем 511 1000
49 Схема лечения кандидоза с применением бак. посева на чувствительность к лекю средствам 512 30у.е.
50 Влагалищная обработка 511 150
51 Схема лечения вялотекущих инфекций (уреоплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз) 520 30у.е.
52 Схема лечения трихомониаза 521 20у.е.
53 Взятие мазков без обследования 523 80
¦п/п Услуги урологического кабинета Код Тариф
54 Массаж предстат. железы, взятие сока простаты 614 380
55 Инстилляция в мочевой пузырь у мужчин 615 310
56 Инстилляция уретры 616 170
57 Инстилляция в мочевой пузырь у женщин 617 170
58 Катетеризация моч. пузыря у женщин 618 170
59 Катетеризация моч. пузыря у мужчин 619 310
60 Блокада новокаиновая семенного канатика 620 460
61 Бужирование уретры 621 640
62 Взятие мазков из уретры 622 50
63 Вправление парафимоза 623 380
64 Пункция гидроцеле кист органов мошонки 624 760
65 Уретроскопия 625 640
66 Туширование семенного бугорка 626 300
67 Тампонада уретры 627 400
68 Диафаноскопия мошонки 628 150
69 Массаж предстательной железы 629 200
70 Биопсия тканей (1 макропрепарат) 630 500
71 Цитоскопия у мужчин 631 640
72 Урофлоуметрия 632 250
73 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия 633 170
74 Лазеротерапия (надвенное облучение) 634 180
75 Цитоскопия у женщин 635 580
¦п/п Услуги процедурного кабинета Код Тариф
77 Внутримышечная инъекция * 710 30
78 Внутривенная инъекция * 711 50
79 Подкожная инъекция * 712 40
80 Внутривенное капельное вливание * 713 110
81 Забор крови из пальца на исследование 720 30
82 Забор крови из вены на исследование 721 50
83 Постановка клизмы 730 110
84 Постановка микроклизм 731 80
85 Аппликация лекарственных веществ 740 30
86 Влагалищная аппликация 741 80
¦п/п Услуги кабинета компьютерной томографии Код Тариф
87 Исследование головного мозга 901 1000
88 Исследование придаточных пазух носа 902 1200
89 Исследование обл. орбит 903 1000
90 Исследование височных костей 904 1000
91 Исследование органов шеи 905 1000
92 Стандартное исследование органов грудной клетки 906 1000
93 Исследование органов грудной клетки с колличественной оценкой плотности легких 907 1200
94 Исследование всех органов брюшной полости 908 1000
95 Исследование отд. органа: печень, селезенка, поджелудочная железа, почки 909 700
96 Исследование надпочечников 910 800
97 Исследование органов малого таза 911 1000
98 Исследование 1 сегмента позвоночника 912 400
99 Исследование суставов, конечностей 913 1000
100 Дентальное исследование 914 1200
101 КТ-ангиография 915 100у.е.
102 КТ сердца 916 100у.е.
103 Интервенционная КТ 917 100у.е.
104 В/венное контрастирование вручную с 50 мл контрастного вещества 918 40у.е.
105 Болюсное в/венное контрастирование 919 100у.е.
106 Трехмерная реконструкция изображений 920 300
107 КТ-денситометрия 921 1000
108 Исследование кровоснабжения объемных образований 922 100у.е.
¦п/п Услуги рентген-кабинета Код Тариф
109 Маммография двухсторонняя 1001 400
110 Дуктография 1002 500
111 Прицельная тонкоигольная биопсия молочной железы 1003 100у.е.
112 Фистулография 1004 500
113 Зонография почек 1005 370
114 Ирригография 1006 380
115 Консультация рентгенограмм 1007 250
116 Обзорная рентгенография брюшной полости 1008 200
117 Обзорная рентгенография мочевыводящей системы 1009 200
118 В/венная урография 1010 50у.е.
119 Рентген черепа 1011 200
120 Рентген турецкого седла 1012 200
121 Рентген придаточных пазух носа 1013 170
122 Рентген отд. костей лиц. скелета 1014 230
123 Рентгенологическое исследование глазницы 1015 230
124 Рентген височных костей по Шюллеру, Майер 1016 210
125 Рентген височных костей по Стенверсу 1017 210
126 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 1018 210
127 Функц. исследование височно-челюстного сустава 1019 220
128 Рентген носоглотки 1020 150
129 Рентген зуба 1021 110
130 Ортопантомография 1022 300
131 Рентген нижней челюсти 1023 170
132 Рентген шейного отдела позвоночника 1024 200
133 Функц. исследование шейного отдела позвоночника 1025 300
134 Рентген шеи с контрастированным пищеводом 1026 300
135 Рентген грудного отдела позвоночника 1027 200
136 Рентген пояснич. и крестц. отделов позвоночника 1028 200
137 Функц. исследование поясничн. и крестц. отделов позвоночника 1029 200
138 Рентген ключцы 1030 165
139 Рентген грудины 1031 200
140 Рентген ребер 1032 200
141 Рентген сердца с контр. пищеводом 1033 250
142 Рентген органов грудной клетки 1033 250
143 Рентгенография копчика 1034 200
144 Рентген плечевого сустава 1035 250
145 Рентген локтевого сустава 1036 250
146 Рентген лучезапястного сустава 1037 200
147 Рентген кисти 1038 250
148 Уретроцистография 1039 50у.е.
149 Рентген одного пальца 1040 100
150 Ретроградная урография 1041 50у.е.
151 Рентген костей таза 1042 250
152 Рентген тазобедренного сустава 1043 250
153 Рентген колонного сустава 1044 200
154 Рентген голени 1045 170
155 Рентген плечевой кости или костей предплечья или бедренной кости 1046 250
156 Рентген голеностопного сустава 1047 250
157 Рентген стопы 1048 180
158 Рентген пяточной кости 1049 250
159 Рентген. исследование пищевода 1050 190
160 Рентген. исследование пищевода, желудка и 12-п кишки 1051 400
161 Энтерография 1052 330
162 Рентген лопатки 1053 200
163 Ретроградная холецистопанкреатография (РПХГ) или операционная холанигиография 1054 1000
164 Метросальпингография 1055 500
165 Повторное исследование для амбулаторных травматологических больных 1056 0.5 от осн.
166 Томография гортани 1057 370
167 Томография костей черепа 1058 220
168 Томография органов грудной клетки 1059 260
169 Томография отдельных костей скелета 1060 260
170 Томография позвоночника 1061 310
171 Стоимость одной любого размера рентгенографической пленки 1062 50
172 Стоимость одного изображения на бумаге 1063 30

* - без учета стоимости лекарственных средств.